Роль станков в современной промышленности трудно переоценить. Они являются базой, движущей силой любого производства, связанного с изготовлением абсолютно всех деталей.
Процесс бурного развития станков, который начался еще в середине XIX века, в первой четверти XXI века даже не думает останавливаться. И даже более того – часто бывали случаи, когда правильно выбранные станки позволяли отдельно взятому предприятию стать флагманом своей отрасли. Даже сейчас абсолютно реальны случаи, когда один современный станок может заменить целый парк аналогичных, но 20-30-летней давности.
Современные станки могут производить буквально все, и предназначены они не только для заводов, как можно было подумать. И не только для обработки металла – существуют вполне себе «домашние» станки, автономные роботизированные производства, модели сложнейшего вида и назначения.
Но в массовом сознании станки все же связаны именно с традиционным производством, где их задача – обрабатывать любые материалы более прочным, по сравнению с ними инструментом, и создавать типовую серийную продукцию. Это важно, так как в штучном производстве будут выгодны другие технологические подходы, вплоть до ручного изготовления деталей.
Долгое время станки оставались «ручными», что требовало от рабочих истинного мастерства: все настройки, подгонки, ликвидации люфтов, замеры осуществлялись «на глаз», для чего был необходим немалый практический опыт, а иногда и интуиция. Но настоящая революция в станкостроении наступила с приходом компьютерных систем – числового программного управления (ЧПУ).
Фактически, станки с ЧПУ представляют собой симбиоз компьютера и механической оснастки, а сигналы с компьютера задействуют для передачи механических моментов системы реле, соленоидов, шаговых двигателей и прочего оборудования. Образно выражаясь, сами станки стали подобиями принтеров, сканеров и т. д. Станки с ЧПУ имеют одну особенность – их программное обеспечение обычно эффективно «идет» только на конкретной модели оборудования.
Но после внедрения стандартизации систем ЧПУ, многие из них стали совместимы по минимальным наборам команд управления. Это позволило создавать модели деталей в универсальном формате на обычных ПК, а для каждого отдельного станка программы-постпроцессоры генерировали индивидуальные программы. Таким образом, станки с ЧПУ максимально разгрузили ручной труд рабочего, а также взяли на себя часть обязанностей по контролю за безопасностью производства, соблюдению допустимых режимов работы оборудования.
Кроме того, точность исполнения деталей резко повысилась – до микронов и меньше. Рабочим оставалась только установка заготовок и включение программ, мастера переквалифицировались в диспетчеров, а наладка и перенастройка программ легла на плечи наладчиков. Вообще, в дисциплине производства многие понятия поменялись, но на качество конечного продукта станки с ЧПУ повлияли исключительно благотворно.
В последние годы станочная база в России значительно поизносилась, а создавать конкурентоспособные станки мы пока массово не научились. Как результат – каждый директор производства даже во сне видит у себя на заводе импортное оборудование.
К примеру, станки Jet – оборудование швейцарской компании, работающее как часы этой же страны. Неплохи также «японцы», «итальянцы» и даже «китайцы». Они все, в принципе, дороги, что смущает заводских экономистов, но есть одна тонкость: те же станки Jet обойдутся намного дешевле, чем полностью переоснащать старинный российский станок, меняя в нем саппорты, ЧПУ, станину, двигатели.
Фирмы по восстановлению оборудования есть, и их немало, но, может, проще будет все же сдать, наконец, весь станочный парк в утиль, и взять станки Jet в лизинг, раз нет денег на «настоящую» покупку? Есть ли смысл ждать, пока станки-«покойники» полностью развалятся, причем в самый неподходящий момент? Умные директора это уже давно поняли, и обработка деталей на станках с ЧПУ у них превратилась не в приключение с неожиданным концом, а свелась к ожидаемому финалу – выгодному и малозатратному производству.
Фрезерные станки JET:
| Поиск по каталогу: станок |
| Наименование, характеристика | Ед. | Цена | Фирма | Телефон |
|---|---|---|---|---|
| LMQ-3000 Станок распиловочный | шт. | договорная | ООО"Все для камня" | (812)3626179 |
| PLC-600 Окантовочный станок | шт. | договорная | ООО "Все для камня" | (812)3626179 |
| QDM-1200 Полировальный станок | шт. | договорная | ООО"Все для камня" | (812)3626179 |
| QSQ-2500 Распиловочный станок | шт. | договорная | ООО"Все для камня" | (812)3626179 |
| QZQ-1200 Окантовочный станок | шт. | договорная | ООО"Все для камня" | (812)3626179 |
| YTQQ-500 Моноблочный окантовочный станок | шт. | договорная | ООО"Все для камня" | (812)3626179 |
| Станок деревообрабатывающий WM-16155-2 универсальный (пиление и фугование) | шт. | 7200 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 |
| Станок для заточки сверл ДИОЛД МЗС-0.1, 70Вт 1500 об./мин. 3-10мм МЗС-0.1 | 1017 | ООО ''ТД ''Юго-Запад'' | 640-90-00 | |
| Станок для заточки цепей ДИОЛД МЗ-0.13, 130Вт, 2500 об./мин., 100х10х3.5, 2кг МЗ-0.13 | 1150 | ООО ''ТД ''Юго-Запад'' | 640-90-00 | |
| Станок долбежный Корвет-91 | 12700 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок долбежный Корвет-91 | 12700 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок долбежный Корвет-92 | 27000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок долбежный Корвет-92 | 27000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок заточный К-470 | 24000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок заточный К-470 | 24000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок заточный К-472 | 16500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок заточный К-472 | 16500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок ленточнопильный полуавтоматический Pilana PMS 250/310 HAD | 220000 | Центр-Снаб | 600-36-06, 322-90-70 | |
| Станок ленточный Корвет-31 | 6250 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок ленточный Корвет-31 | 6250 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок ленточный Корвет-32 | 11000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок ленточный Корвет-32 | 11000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок ленточный Корвет-33 | 16100 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок ленточный Корвет-33 | 16100 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок ленточный Корвет-34 | 21700 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок ленточный Корвет-34 | 21700 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок ленточный Корвет-35 | 24500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок ленточный Корвет-35 | 24500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок ленточный Корвет-36 | 50000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок ленточный Корвет-36 | 50000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок настольный сверлильный JDP-8L,0,35 кВт, конус МК-2/В16, патрон 13мм, наклон стола-45 гр. "Jet" | шт. | 3900 | ИП Матвеев | 252-30-73, 309-09-54 |
| Станок пильный WMTS-6-02 | 5350 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный WMTS-6-02 | 5350 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный WMTS-6-03 | 31000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный WMTS-6-03 | 31000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный WMTS-6-04 | 14900 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный WMTS-6-04 | 14900 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный WMTS-80-55 | 9700 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный WMTS-80-55 | 9700 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный Корвет Эксперт 15-250 т.з | 8000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный Корвет Эксперт 15-250 т.з | 8000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный Корвет-10 | 5000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный Корвет-10 | 5000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный Корвет-11 | 8500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный Корвет-11 | 8500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный Корвет-12 | 16900 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный Корвет-12 | 16900 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный Корвет-13 | 30000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный Корвет-13 | 30000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный Корвет-15 | 11000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный Корвет-15 | 11000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок рейсмусовый JWP-12, 1,8 кВт, шир-318 мм, выс-153 мм 9000 об/мин автоподача 7 м/мин. "Jet" | шт. | 13900 | ИП Матвеев | 252-30-73, 309-09-56 |
| Станок сверлильный BD7045 450вт, 16мм, 9скоростей, 280/450/540/620/720/870/1550/1700/2350об/мин, тиски 2,5дюйма "STURM" | шт. | 3813 | ИП Матвеев | 252-30-73, 309-09-54 |
| Станок сверлильный RDM0601B | 2200 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок сверлильный RDM0601B | 2200 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок сверлильный ДИОЛД СТ 1351, 350Вт, 13мм, 5 скоростей, 580-2650 о/м 24кг СТ1351 | 2932 | ООО ''ТД ''Юго-Запад'' | 640-90-00 | |
| Станок сверлильный ДИОЛД СТ 1652У, 500Вт, 450-3000 об./мин., 5 скоростей, ход шпинделя 80мм СТ1652У | 9466 | ООО ''ТД ''Юго-Запад'' | 640-90-00 | |
| Станок строгальный JM-16155 | 4400 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок строгальный JM-16155 | 4400 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный WML-1-02 | 5300 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный WML-1-02 | 5300 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный WML-1-04 | 19500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный WML-1-04 | 19500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный WML-1-05 | 32000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный WML-1-05 | 32000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный WML-1000 | 5600 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный WML-1000 | 5600 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный ДИОЛД СД-400 по дереву, 350Вт, 1400 об./мин. 16мм СД-400 | 4158 | ООО ''ТД ''Юго-Запад'' | 640-90-00 | |
| Станок токарный Корвет-70 | 7050 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный Корвет-70 | 7050 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный Корвет-71 | 10500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный Корвет-71 | 10500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный Корвет-73 | 5500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный Корвет-73 | 5500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный Корвет-74 | 18000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный Корвет-74 | 18000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный Корвет-75 | 29500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный Корвет-75 | 29500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный Корвет-76 | 21000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный Корвет-76 | 21000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный по металлу MML-01 | 32000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный по металлу MML-01 | 32000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный по металлу MML-02 | 56000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный по металлу MML-02 | 56000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный по металлу MML-03 | 59000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный по металлу MML-03 | 59000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий MTS-01 | 16000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий MTS-01 | 16000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-16155-2 | 7200 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-16155-2 | 7200 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-Multi-03 | 21100 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-Multi-03 | 21100 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-MULTI-04 | 21500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-MULTI-04 | 21500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-MULTI-05 | 26200 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-MULTI-05 | 26200 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-MULTI-06 | 39500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-MULTI-06 | 39500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-MULTI-08 | 16800 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-MULTI-08 | 16800 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-Multi-1.5 | 42000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-Multi-1.5 | 42000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-Multi-2.2 | 68000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-Multi-2.2 | 68000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-20 т.з | 28500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-20 т.з | 28500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-23 | 40500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-23 | 40500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-24 | 11200 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-24 | 11200 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-26 | 13200 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-26 | 13200 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-320 | 23000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-320 | 23000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-321 | 46000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-321 | 46000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-322 | 40000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-322 | 40000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-323 | 63000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-323 | 63000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фальцепрокатный, изготовление кровельных ''картин'' 8(921)630-90-16 | ЧП | (911)2253361 | ||
| Станок фрезерный WMM-1.5 | 33000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фрезерный WMM-1.5 | 33000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фрезерный WMM-2.25 | 45000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фрезерный WMM-2.25 | 45000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фрезерный Корвет-83 | 22000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фрезерный Корвет-83 | 22000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фрезерный Корвет-84 | 35000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фрезерный Корвет-84 | 35000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фрезерный Корвет-85 | 46000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фрезерный Корвет-85 | 46000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фрезерный Корвет-86 | 77000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фрезерный Корвет-86 | 77000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фуговальный WMP-01 | 10700 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фуговальный WMP-01 | 10700 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-50 | 8000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-50 | 8000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-52 | 13100 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-52 | 13100 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-53 т.з | 21500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-53 т.з | 21500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-55 т.з | 11000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-55 т.з | 11000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-56 т.з | 19000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-56 т.з | 19000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-57 | 24000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-57 | 24000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-58 (2ч.) | 40000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-58 (2ч.) | 40000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 |
Также рекомендуем следующие статьи: