В душе каждого нормального мужчины, у которого «руки выросли из нужного места», хранится потаенная мечта – иметь свою, пусть маленькую, мастерскую со станком и оборудованием для работы по дереву.
Особенно остро необходимость в данном оборудовании ощущается при проведении ремонтных и строительных работ с применением древесины различных пород.
Бытовые деревообрабатывающие станки имеются в продаже так же, как и профессиональные модели станков для работы на производстве. В любой столярной мастерской бытовые деревообрабатывающие станки будут прекрасным дополнением. Такие станки предназначаются для комплексной обработки деревянных заготовок разных пород, на них можно выполнять сверление под паз, пиление, фугование.
Для комплексной обработки в бытовых условиях различных пород древесины применяются комбинированные деревообрабатывающие станки, которые имеют общий вал и могут выполнять дисковой пилой продольную распиловку, поперечную и даже под углом.
Комбинированные станки могут строгать как по плоскости, так и под углом, а также и по ребру, используя прижимное устройство. Наконец, они способны фрезеровать пазы концевыми и дисковыми фрезами и сверлить.
Распиловочные станки представляют собой деревообрабатывающие станки с номинальной мощностью до 1 800 Вт и частотой вращения вала до 3 500 оборотов в минуту. Деревообрабатывающие станки представлены и строгальными станками, которые питаются от сети ~220 В (50 Гц) и имеют номинальную потребляемую мощность – 1 600 Вт, с автоматической подачей заготовок и двумя строгальными ножами.
Дополняют список деревообрабатывающих станков токарные трехступенчатые станки по дереву с максимальной длиной заготовки до 1 метра и максимальным диаметром заготовки до 35 см.
Малогабаритные деревообрабатывающие станки разных модификаций успешно выполняют обработку древесины механическим способом. Это и распиловка продольная и поперек волокон, и различное строгание, то по плоскости, а то и под углом.
Деревообрабатывающие станки включают в себя все модификации фрезерных станков.
Среди деревообрабатывающих станков отдельно стоит упомянуть четырехсторонний деревообрабатывающий станок от Beаver. Это станки новой серии, предназначенные для производства различных брусков и погонажных изделий, а некоторые станки из этой серии используют для изготовления клееного и строительного бруса и щита определенного сечения.
Новые модели этих станков находят все большее применение. Для организаций, которые занимаются получением из клееной древесины ламелей подходят трехшпиндельные станки и станки повышенной точности с универсальными шпинделями. Начались поступления в продажу строгальных станков с повышенной скоростью подачи. Большим спросом пользуются специальные четырехсторонние станки, которые обрабатывают древесину для клееного домостроения.
Ну, как не купить деревообрабатывающий станок, который и фигурную резку ДСП и фанеры делает, и распил заготовок из дерева, пластика и тонкого алюминиевого профиля. Такой станок, конечно, используется в быту, а также в небольших производственных мастерских
Современное оборудование для деревообработки находится в развитии. Высококачественные станки для полной деревообработки, начиная от лесопиления, до производства мебели, в том числе и собственного производства, без ценовых накруток и посредников, позволяет заняться собственным бизнесом.
В основу может быть заложено строительство и отделка зданий, загородных домов и дач, а также красивых, художественно оформленных беседок с перголами и обыкновенных бань. Если голова и руки на своем месте находятся, а промышленность обеспечивает деревообрабатывающим оборудованием, то можно попробовать свои силы в серьезном деле.
Выбираем деревообрабатывающий станок:
| Поиск по каталогу: станок |
| Наименование, характеристика | Ед. | Цена | Фирма | Телефон |
|---|---|---|---|---|
| LMQ-3000 Станок распиловочный | шт. | договорная | ООО"Все для камня" | (812)3626179 |
| PLC-600 Окантовочный станок | шт. | договорная | ООО "Все для камня" | (812)3626179 |
| QDM-1200 Полировальный станок | шт. | договорная | ООО"Все для камня" | (812)3626179 |
| QSQ-2500 Распиловочный станок | шт. | договорная | ООО"Все для камня" | (812)3626179 |
| QZQ-1200 Окантовочный станок | шт. | договорная | ООО"Все для камня" | (812)3626179 |
| YTQQ-500 Моноблочный окантовочный станок | шт. | договорная | ООО"Все для камня" | (812)3626179 |
| Станок деревообрабатывающий WM-16155-2 универсальный (пиление и фугование) | шт. | 7200 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 |
| Станок для заточки сверл ДИОЛД МЗС-0.1, 70Вт 1500 об./мин. 3-10мм МЗС-0.1 | 1017 | ООО ''ТД ''Юго-Запад'' | 640-90-00 | |
| Станок для заточки цепей ДИОЛД МЗ-0.13, 130Вт, 2500 об./мин., 100х10х3.5, 2кг МЗ-0.13 | 1150 | ООО ''ТД ''Юго-Запад'' | 640-90-00 | |
| Станок долбежный Корвет-91 | 12700 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок долбежный Корвет-91 | 12700 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок долбежный Корвет-92 | 27000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок долбежный Корвет-92 | 27000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок заточный К-470 | 24000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок заточный К-470 | 24000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок заточный К-472 | 16500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок заточный К-472 | 16500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок ленточнопильный полуавтоматический Pilana PMS 250/310 HAD | 220000 | Центр-Снаб | 600-36-06, 322-90-70 | |
| Станок ленточный Корвет-31 | 6250 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок ленточный Корвет-31 | 6250 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок ленточный Корвет-32 | 11000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок ленточный Корвет-32 | 11000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок ленточный Корвет-33 | 16100 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок ленточный Корвет-33 | 16100 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок ленточный Корвет-34 | 21700 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок ленточный Корвет-34 | 21700 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок ленточный Корвет-35 | 24500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок ленточный Корвет-35 | 24500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок ленточный Корвет-36 | 50000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок ленточный Корвет-36 | 50000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок настольный сверлильный JDP-8L,0,35 кВт, конус МК-2/В16, патрон 13мм, наклон стола-45 гр. "Jet" | шт. | 3900 | ИП Матвеев | 252-30-73, 309-09-54 |
| Станок пильный WMTS-6-02 | 5350 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный WMTS-6-02 | 5350 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный WMTS-6-03 | 31000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный WMTS-6-03 | 31000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный WMTS-6-04 | 14900 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный WMTS-6-04 | 14900 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный WMTS-80-55 | 9700 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный WMTS-80-55 | 9700 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный Корвет Эксперт 15-250 т.з | 8000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный Корвет Эксперт 15-250 т.з | 8000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный Корвет-10 | 5000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный Корвет-10 | 5000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный Корвет-11 | 8500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный Корвет-11 | 8500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный Корвет-12 | 16900 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный Корвет-12 | 16900 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный Корвет-13 | 30000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный Корвет-13 | 30000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный Корвет-15 | 11000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок пильный Корвет-15 | 11000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок рейсмусовый JWP-12, 1,8 кВт, шир-318 мм, выс-153 мм 9000 об/мин автоподача 7 м/мин. "Jet" | шт. | 13900 | ИП Матвеев | 252-30-73, 309-09-56 |
| Станок сверлильный BD7045 450вт, 16мм, 9скоростей, 280/450/540/620/720/870/1550/1700/2350об/мин, тиски 2,5дюйма "STURM" | шт. | 3813 | ИП Матвеев | 252-30-73, 309-09-54 |
| Станок сверлильный RDM0601B | 2200 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок сверлильный RDM0601B | 2200 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок сверлильный ДИОЛД СТ 1351, 350Вт, 13мм, 5 скоростей, 580-2650 о/м 24кг СТ1351 | 2932 | ООО ''ТД ''Юго-Запад'' | 640-90-00 | |
| Станок сверлильный ДИОЛД СТ 1652У, 500Вт, 450-3000 об./мин., 5 скоростей, ход шпинделя 80мм СТ1652У | 9466 | ООО ''ТД ''Юго-Запад'' | 640-90-00 | |
| Станок строгальный JM-16155 | 4400 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок строгальный JM-16155 | 4400 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный WML-1-02 | 5300 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный WML-1-02 | 5300 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный WML-1-04 | 19500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный WML-1-04 | 19500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный WML-1-05 | 32000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный WML-1-05 | 32000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный WML-1000 | 5600 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный WML-1000 | 5600 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный ДИОЛД СД-400 по дереву, 350Вт, 1400 об./мин. 16мм СД-400 | 4158 | ООО ''ТД ''Юго-Запад'' | 640-90-00 | |
| Станок токарный Корвет-70 | 7050 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный Корвет-70 | 7050 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный Корвет-71 | 10500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный Корвет-71 | 10500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный Корвет-73 | 5500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный Корвет-73 | 5500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный Корвет-74 | 18000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный Корвет-74 | 18000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный Корвет-75 | 29500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный Корвет-75 | 29500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный Корвет-76 | 21000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный Корвет-76 | 21000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный по металлу MML-01 | 32000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный по металлу MML-01 | 32000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный по металлу MML-02 | 56000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный по металлу MML-02 | 56000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный по металлу MML-03 | 59000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок токарный по металлу MML-03 | 59000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий MTS-01 | 16000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий MTS-01 | 16000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-16155-2 | 7200 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-16155-2 | 7200 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-Multi-03 | 21100 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-Multi-03 | 21100 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-MULTI-04 | 21500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-MULTI-04 | 21500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-MULTI-05 | 26200 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-MULTI-05 | 26200 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-MULTI-06 | 39500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-MULTI-06 | 39500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-MULTI-08 | 16800 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-MULTI-08 | 16800 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-Multi-1.5 | 42000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-Multi-1.5 | 42000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-Multi-2.2 | 68000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий WM-Multi-2.2 | 68000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-20 т.з | 28500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-20 т.з | 28500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-23 | 40500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-23 | 40500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-24 | 11200 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-24 | 11200 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-26 | 13200 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-26 | 13200 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-320 | 23000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-320 | 23000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-321 | 46000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-321 | 46000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-322 | 40000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-322 | 40000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-323 | 63000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок универсальный деревообрабатывающий Корвет-323 | 63000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фальцепрокатный, изготовление кровельных ''картин'' 8(921)630-90-16 | ЧП | (911)2253361 | ||
| Станок фрезерный WMM-1.5 | 33000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фрезерный WMM-1.5 | 33000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фрезерный WMM-2.25 | 45000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фрезерный WMM-2.25 | 45000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фрезерный Корвет-83 | 22000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фрезерный Корвет-83 | 22000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фрезерный Корвет-84 | 35000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фрезерный Корвет-84 | 35000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фрезерный Корвет-85 | 46000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фрезерный Корвет-85 | 46000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фрезерный Корвет-86 | 77000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фрезерный Корвет-86 | 77000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фуговальный WMP-01 | 10700 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок фуговальный WMP-01 | 10700 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-50 | 8000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-50 | 8000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-52 | 13100 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-52 | 13100 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-53 т.з | 21500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-53 т.з | 21500 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-55 т.з | 11000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-55 т.з | 11000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-56 т.з | 19000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-56 т.з | 19000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-57 | 24000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-57 | 24000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-58 (2ч.) | 40000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 | |
| Станок шлифовальный Корвет-58 (2ч.) | 40000 | topvoltage | (981)7003020, (911)0011410 |
Также рекомендуем следующие статьи: